Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 22.4.2014
23/04/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Gia Lai | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Bình Phước | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Đồng Nai | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Bình Dương | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Tây Ninh | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Kon Tum | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Đắk Lắk | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Đắk Nông | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Quảng Trị | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Quảng Bình | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Gia Lai | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Bình Phước | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Đồng Nai | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Bình Dương | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Tây Ninh | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Kon Tum | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Đắk Lắk | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Đắk Nông | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Quảng Trị | 22/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Quảng Bình | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Gia Lai | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Bình Phước | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Đồng Nai | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Bình Dương | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Tây Ninh | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Kon Tum | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Đắk Lắk | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Đắk Nông | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Quảng Trị | 22/04/2014 |
Cao su SVR3L | 36900 | VNĐ | Quảng Bình | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Gia Lai | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Bình Phước | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Đồng Nai | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Bình Dương | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Tây Ninh | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Kon Tum | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Đắk Lắk | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Đắk Nông | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Quảng Trị | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Quảng Bình | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Bình Thuận | 22/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 294 | VNĐ | Phú Yên | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Gia Lai | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Bình Phước | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Đồng Nai | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Bình Dương | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Tây Ninh | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Kon Tum | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Đắk Lắk | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Đắk Nông | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Quảng Trị | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Quảng Bình | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Bình Thuận | 22/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Phú Yên | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Gia Lai | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Bình Phước | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Đồng Nai | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Bình Dương | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Tây Ninh | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Kon Tum | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Đắk Lắk | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Đắk Nông | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Quảng Trị | 22/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1979 | USD | Quảng Bình | 22/04/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//