Giá cao su tại một số thị trường trong nước 8.5.2014
09/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Gia Lai | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Bình Phước | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Đồng Nai | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Bình Dương | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Tây Ninh | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Kon Tum | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Đắk Lắk | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Đắk Nông | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Quảng Trị | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42300 | VNĐ | Quảng Bình | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Gia Lai | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Bình Phước | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Đồng Nai | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Bình Dương | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Tây Ninh | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Kon Tum | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Đắk Lắk | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Đắk Nông | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Quảng Trị | 08/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34300 | VNĐ | Quảng Bình | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Gia Lai | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Bình Phước | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Đồng Nai | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Bình Dương | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Tây Ninh | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Kon Tum | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Đắk Lắk | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Đắk Nông | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Quảng Trị | 08/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42000 | VNĐ | Quảng Bình | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Gia Lai | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Phước | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đồng Nai | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Dương | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Tây Ninh | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Kon Tum | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đắk Lắk | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đắk Nông | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Quảng Trị | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Quảng Bình | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Thuận | 08/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Phú Yên | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Gia Lai | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Bình Phước | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Đồng Nai | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Bình Dương | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Tây Ninh | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Kon Tum | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Đắk Lắk | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Đắk Nông | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Quảng Trị | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Quảng Bình | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Bình Thuận | 08/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Phú Yên | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Gia Lai | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Bình Phước | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Đồng Nai | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Bình Dương | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Tây Ninh | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Kon Tum | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Đắk Lắk | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Đắk Nông | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Quảng Trị | 08/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1961 | USD | Quảng Bình | 08/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//