Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 12.5.2014
13/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Gia Lai | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Bình Phước | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Đồng Nai | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Bình Dương | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Tây Ninh | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Kon Tum | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Đắk Nông | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Quảng Trị | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42100 | VNĐ | Quảng Bình | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Gia Lai | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Bình Phước | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Đồng Nai | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Bình Dương | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Tây Ninh | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Kon Tum | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Đắk Nông | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Quảng Trị | 12/05/2014 |
Cao su SVR10 | 34200 | VNĐ | Quảng Bình | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Gia Lai | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Bình Phước | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Đồng Nai | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Bình Dương | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Tây Ninh | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Kon Tum | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Đắk Nông | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Quảng Trị | 12/05/2014 |
Cao su SVR3L | 41800 | VNĐ | Quảng Bình | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Gia Lai | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Phước | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đồng Nai | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Dương | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Tây Ninh | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Kon Tum | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đắk Nông | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Quảng Trị | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Quảng Bình | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Thuận | 12/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Phú Yên | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Gia Lai | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Bình Phước | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Đồng Nai | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Bình Dương | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Tây Ninh | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Kon Tum | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Đắk Lắk | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Đắk Nông | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Quảng Trị | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Quảng Bình | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Bình Thuận | 12/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10000 | VNĐ | Phú Yên | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Gia Lai | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Bình Phước | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Đồng Nai | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Bình Dương | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Tây Ninh | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Kon Tum | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Đắk Lắk | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Đắk Nông | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Quảng Trị | 12/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1952 | USD | Quảng Bình | 12/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//