Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 15.5.2014
16/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Gia Lai | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Bình Phước | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Đồng Nai | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Bình Dương | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Tây Ninh | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Kon Tum | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Đắk Lắk | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Đắk Nông | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Quảng Trị | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Quảng Bình | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Gia Lai | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Bình Phước | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Đồng Nai | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Bình Dương | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Tây Ninh | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Kon Tum | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Đắk Lắk | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Đắk Nông | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Quảng Trị | 15/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35500 | VNĐ | Quảng Bình | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Gia Lai | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Bình Phước | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Đồng Nai | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Bình Dương | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Tây Ninh | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Kon Tum | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Đắk Lắk | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Đắk Nông | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Quảng Trị | 15/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Quảng Bình | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Gia Lai | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Bình Phước | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Đồng Nai | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Bình Dương | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Tây Ninh | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Kon Tum | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Đắk Lắk | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Đắk Nông | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Quảng Trị | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Quảng Bình | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Bình Thuận | 15/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 280 | VNĐ | Phú Yên | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Gia Lai | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Bình Phước | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Đồng Nai | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Bình Dương | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Tây Ninh | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Kon Tum | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Đắk Lắk | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Đắk Nông | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Quảng Trị | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Quảng Bình | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Bình Thuận | 15/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Phú Yên | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Gia Lai | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Bình Phước | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Đồng Nai | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Bình Dương | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Tây Ninh | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Kon Tum | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Đắk Lắk | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Đắk Nông | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Quảng Trị | 15/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2010 | USD | Quảng Bình | 15/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//