Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 20.5.2014
21/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Gia Lai | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Bình Phước | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Đồng Nai | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Bình Dương | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Tây Ninh | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Kon Tum | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Đắk Lắk | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Đắk Nông | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Quảng Trị | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43800 | VNĐ | Quảng Bình | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Gia Lai | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Bình Phước | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Đồng Nai | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Bình Dương | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Tây Ninh | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Kon Tum | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Đắk Lắk | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Đắk Nông | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Quảng Trị | 20/05/2014 |
Cao su SVR10 | 36000 | VNĐ | Quảng Bình | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Gia Lai | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Bình Phước | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Đồng Nai | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Bình Dương | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Tây Ninh | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Kon Tum | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Đắk Lắk | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Đắk Nông | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Quảng Trị | 20/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43500 | VNĐ | Quảng Bình | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Gia Lai | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Bình Phước | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Đồng Nai | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Bình Dương | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Tây Ninh | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Kon Tum | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Đắk Lắk | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Đắk Nông | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Quảng Trị | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Quảng Bình | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Bình Thuận | 20/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Phú Yên | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Gia Lai | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Bình Phước | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Đồng Nai | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Bình Dương | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Tây Ninh | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Kon Tum | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Đắk Lắk | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Đắk Nông | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Quảng Trị | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Quảng Bình | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Bình Thuận | 20/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Phú Yên | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Gia Lai | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Bình Phước | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Đồng Nai | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Bình Dương | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Tây Ninh | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Kon Tum | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Đắk Lắk | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Đắk Nông | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Quảng Trị | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2030 | USD | Quảng Bình | 20/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Gia Lai | 19/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Bình Phước | 19/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Đồng Nai | 19/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Bình Dương | 19/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Tây Ninh | 19/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Kon Tum | 19/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Đắk Lắk | 19/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Đắk Nông | 19/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Quảng Trị | 19/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 42800 | VNĐ | Quảng Bình | 19/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Gia Lai | 19/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Bình Phước | 19/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Đồng Nai | 19/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Bình Dương | 19/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Tây Ninh | 19/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Kon Tum | 19/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//