Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 27.5.2014
28/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Gia Lai | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Bình Phước | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Đồng Nai | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Bình Dương | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Tây Ninh | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Kon Tum | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Đắk Lắk | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Đắk Nông | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Quảng Trị | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43600 | VNĐ | Quảng Bình | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Gia Lai | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Bình Phước | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Đồng Nai | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Bình Dương | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Tây Ninh | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Kon Tum | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Đắk Lắk | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Đắk Nông | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Quảng Trị | 27/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35700 | VNĐ | Quảng Bình | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Gia Lai | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Bình Phước | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Đồng Nai | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Bình Dương | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Tây Ninh | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Kon Tum | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Đắk Lắk | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Đắk Nông | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Quảng Trị | 27/05/2014 |
Cao su SVR3L | 43300 | VNĐ | Quảng Bình | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Gia Lai | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Bình Phước | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Đồng Nai | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Bình Dương | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Tây Ninh | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Kon Tum | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Đắk Lắk | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Đắk Nông | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Quảng Trị | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Quảng Bình | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Bình Thuận | 27/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 291 | VNĐ | Phú Yên | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Gia Lai | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Bình Phước | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Đồng Nai | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Bình Dương | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Tây Ninh | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Kon Tum | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Đắk Lắk | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Đắk Nông | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Quảng Trị | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Quảng Bình | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Bình Thuận | 27/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | VNĐ | Phú Yên | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Gia Lai | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Bình Phước | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Đồng Nai | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Bình Dương | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Tây Ninh | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Kon Tum | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Đắk Lắk | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Đắk Nông | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Quảng Trị | 27/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2023 | USD | Quảng Bình | 27/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//