Xuất khẩu cao su tháng 6 đạt 86 nghìn tấn với giá trị 153 triệu USD
Theo báo cáo của Trung tâm tin học và thống kê Bộ NN&PTNT, tháng 6 Việt Nam xuất khẩu cao su với khối lượng ước đạt 86 nghìn tấn với giá trị 153 triệu USD. Với ước tính này 6 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu cao su đạt 337 nghìn tấn với giá trị đạt 644 triệu USD, giảm 11,7% về khối lượng và giảm 33% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá cao su xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2014 đạt 1.842 USD/tấn, giảm 28,9% so với cùng kỳ năm 2013.
Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 53,67% về khối lượng và giảm 53,67% về giá trị; Malaysia giảm 21,09% về khối lượng và giảm 45,93% về giá trị.
Trong 5 tháng đầu năm 2014 thị trường Hà Lan có tốc độ tăng nhanh nhất, gấp hơn 6 lần về lượng và hơn 5 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 5 THÁNG NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
Thứtự | Mặt hàng/Tên nước | 5 tháng/2013 | 5 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 299976 | 777268.528 | 250758 | 491279.447 | 83.59 | 63.21 | 100.00 | 100.00 | |
1 | TRUNG QUỒC | 147,026 | 360,139 | 97,997 | 185,491 | 66.65 | 51.51 | 46.33 | 37.76 |
2 | MALAIXIA | 54,990 | 146,904 | 43,394 | 79,438 | 78.91 | 54.07 | 18.90 | 16.17 |
3 | ÂN ĐỘ | 14,038 | 39,683 | 15,391 | 32,472 | 109.64 | 81.83 | 5.11 | 6.61 |
4 | HAN QUỒC | 12,117 | 31,045 | 11,734 | 23,248 | 96.84 | 74.89 | 3.99 | 4.73 |
5 | HOA KY | 9,131 | 22,857 | 10,926 | 20,825 | 119.66 | 91.11 | 2.94 | 4.24 |
6 | ĐỨC | 10,828 | 30,942 | 8,566 | 18,629 | 79.11 | 60.21 | 3.98 | 3.79 |
7 | ĐAI LOAN | 10,604 | 31,629 | 8,622 | 18,506 | 81.31 | 58.51 | 4.07 | 3.77 |
8 | THO NHI KY | 5,386 | 14,037 | 6,375 | 12,684 | 118.36 | 90.36 | 1.81 | 2.58 |
9 | NHẬT BAN | 3,163 | 9,666 | 4,203 | 9,647 | 132.88 | 99.80 | 1.24 | 1.96 |
10 | HÀ LAN | 605 | 1,836 | 4,141 | 9,312 | 684.46 | 507.10 | 0.24 | 1.90 |
Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 6/2014 ước đạt 23 nghìn tấn với giá trị đạt 49 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm đạt 141 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 296 triệu USD, giảm 8,7% về lượng và giảm 15,8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 21,4%), Nhật Bản (17,6%) và Campuchia (10,4%).
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ 6 của Việt Nam, chiếm 5,8% tổng kim ngạch nhập khẩu. So với cùng kỳ năm 2013, tổng khối lượng nhập khẩu cao su từ thị trường này trong 5 tháng đầu năm 2014 tăng 15,8%, kim ngạch nhập khẩu tăng 5,8%.
NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 5 THÁNG NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
Thứtự | Mặt hàng/Tên nước | 5 tháng/2013 | 5 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 127,539 | 296,862 | 118,337 | 247,067 | 92.8 | 83.2 | 100.0 | 100.0 | |
1 | HÀN QUỐC | 26,273 | 62,730 | 26,458 | 52,940 | 100.7 | 84.4 | 21.1 | 21.4 |
2 | NHẬT BẢN | 15,967 | 44,753 | 16,167 | 43,470 | 101.3 | 97.1 | 15.1 | 17.6 |
3 | CAMPUCHIA | 19,150 | 52,803 | 13,596 | 25,623 | 71.0 | 48.5 | 17.8 | 10.4 |
4 | THÁI LAN | 12,125 | 25,739 | 12,683 | 24,290 | 104.6 | 94.4 | 8.7 | 9.8 |
5 | ĐÀI LOAN | 13,357 | 32,474 | 10,432 | 20,760 | 78.1 | 63.9 | 10.9 | 8.4 |
6 | TRUNG QUỐC | 5,462 | 13,503 | 6,327 | 14,281 | 115.8 | 105.8 | 4.5 | 5.8 |
7 | NGA | 4,965 | 15,097 | 4,447 | 10,820 | 89.6 | 71.7 | 5.1 | 4.4 |
8 | HOA KỲ | 4,100 | 6,660 | 4,247 | 8,882 | 103.6 | 133.4 | 2.2 | 3.6 |
9 | MALAIXIA | 1,484 | 1,911 | 4,531 | 6,592 | 305.3 | 345.0 | 0.6 | 2.7 |
10 | PHÁP | 2,879 | 6,901 | 2,027 | 5,785 | 70.4 | 83.8 | 2.3 | 2.3 |
//Tin tự động cập nhật//