Tháng 8 Việt Nam xuất khẩu 98 nghìn tấn, nhập khẩu 29 nghìn tấn cao su
Theo Báo cáo của Trung tâm tin học và thống kê Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 8 của Việt Nam ước đạt 98 nghìn tấn với giá trị 166 triệu USD. Vơi ước tính này 8 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu cao su đạt 548 nghìn tấn với giá trị đạt 989 triệu USD, giảm 9,8% về khối lượng và giảm 31,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá cao su xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2014 đạt 1.830 USD/tấn, giảm 24,96% so với cùng kỳ năm 2013.
Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 21,01% về khối lượng và giảm 40,25% về giá trị; Malaysia giảm 13,72% về khối lượng và giảm 40,03% về giá trị.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu cao su trong tháng 8/2014 ước đạt 29 nghìn tấn với giá trị đạt 61 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm đạt 206 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 415 triệu USD, tăng 1,8% về lượng nhưng giảm 8,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 21,5%), Nhật Bản (17,3%) và Campuchia (11,4%). Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ 6 của Việt Nam, chiếm 5,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. So với cùng kỳ năm 2013, tổng khối lượng nhập khẩu cao su từ thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2014 tăng nhẹ 0,6%, tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu giảm 6,7%.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 7 THÁNG NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
Thứ
tự |
Mặt hàng/Tên nước | 7 tháng/2013 | 7 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 501,427 | 1,223,029 | 449,560 | 822,943 | 89.66 | 67.29 | 100.00 | 100.00 | |
1 | TRUNG QUỐC | 230,907 | 537,495 | 182,395 | 321,168 | 78.99 | 59.75 | 43.95 | 39.03 |
2 | MALAIXIA | 102,583 | 250,041 | 88,510 | 149,959 | 86.28 | 59.97 | 20.44 | 18.22 |
3 | ẤN ĐỘ | 36,691 | 94,821 | 35,673 | 68,551 | 97.23 | 72.30 | 7.75 | 8.33 |
4 | HÀN QUỐC | 18,529 | 45,622 | 17,573 | 33,582 | 94.84 | 73.61 | 3.73 | 4.08 |
5 | ĐỨC | 16,236 | 44,439 | 14,245 | 29,883 | 87.74 | 67.25 | 3.63 | 3.63 |
6 | HOA KỲ | 13,656 | 32,236 | 14,956 | 27,398 | 109.52 | 84.99 | 2.64 | 3.33 |
7 | ĐÀI LOAN | 16,363 | 45,888 | 12,593 | 26,800 | 76.96 | 58.40 | 3.75 | 3.26 |
8 | THỔ NHĨ KỲ | 8,738 | 21,315 | 10,075 | 18,957 | 115.30 | 88.93 | 1.74 | 2.30 |
9 | NHẬT BẢN | 4,549 | 13,533 | 5,820 | 13,106 | 127.94 | 96.84 | 1.11 | 1.59 |
10 | HÀ LAN | 1,428 | 3,981 | 5,466 | 12,079 | 382.77 | 303.40 | 0.33 | 1.47 |
NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 7 THÁNG NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
Thứ
tự |
Mặt hàng/Tên nước | 7 tháng/2013 | 7 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 178,683 | 401,008 | 177,461 | 354,561 | 99.3 | 88.4 | 100.0 | 100.0 | |
1 | HÀN QUỐC | 37,245 | 85,218 | 38,495 | 76,352 | 103.4 | 89.6 | 21.3 | 21.5 |
2 | NHẬT BẢN | 21,665 | 60,841 | 22,790 | 61,282 | 105.2 | 100.7 | 15.2 | 17.3 |
3 | CAMPUCHIA | 27,447 | 71,197 | 22,463 | 40,324 | 81.8 | 56.6 | 17.8 | 11.4 |
4 | THÁI LAN | 16,289 | 33,155 | 20,478 | 35,996 | 125.7 | 108.6 | 8.3 | 10.2 |
5 | ĐÀI LOAN | 18,556 | 44,279 | 15,618 | 30,314 | 84.2 | 68.5 | 11.0 | 8.5 |
6 | TRUNG QUỐC | 8,366 | 19,837 | 8,415 | 18,504 | 100.6 | 93.3 | 4.9 | 5.2 |
7 | NGA | 6,279 | 18,789 | 5,782 | 13,887 | 92.1 | 73.9 | 4.7 | 3.9 |
8 | HOA KỲ | 5,820 | 9,432 | 7,173 | 12,363 | 123.2 | 131.1 | 2.4 | 3.5 |
9 | MALAIXIA | 2,514 | 3,151 | 5,949 | 8,390 | 236.6 | 266.2 | 0.8 | 2.4 |
10 | PHÁP | 3,771 | 9,306 | 2,446 | 7,035 | 64.9 | 76 | 2.3 | 2.0 |
//Tin tự động cập nhật//