Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam từ ngày 3 đến 7/10/2014
22/10/2014
Loại cao su | ĐVT | Giá | Cửa khẩu | Mã GH | |||
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR CV50 ( đã qua sơ chế ) | tấn | $1.550 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên đã qua sơ chế. định chuẩn về kỹ thuật loại SVR 3L | tấn | $1.470 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60 | tấn | $1.615,41 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su hỗn hợp svr 3L ( compound rubber svr 3L ) đã định hình kỹ thuật . đóng hàng đồng nhất 35kgs/ bành hàng sản xuất tại Việt Nam . hàng mới 100% | tấn | $1.615 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên SVR 10 | tấn | $1.555 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế). SVR 3L. xuất xứ Việt Nam. hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet | tấn | $1.675 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV50 . 35KGS/BàNH. | tấn | $1.595 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 10 (Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) | tấn | $1.515 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Mủ cao su tự nhiên Latex HA. 60% DRC. dạng lỏng. chứa trên 0.5% hàm lượng Amoniac | tấn | $1.324 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên SVR 10 (Đã qua sơ chế) xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 35 kg/bành. | tấn | $1.510 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. Hàng đóng gói đồng nhất 35kg/bành. | tấn | $1.520 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L. NW=1200 kgs/kiện. GW=1300 kgs/kiện. | tấn | $1.520 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Mủ Cao su thiên nhiên Latex HA 60 % DRC được cô đặc bằng ly tâm (Hàng đóng đồng nhất 20 Tấn trong 1 túi Flexibags cho vào 1 Cont 20′ – Hàng mới 100%) | tấn | $1.260 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60 | tấn | $1.615.41 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên SVR 3L(Đã qua sơ chế-xuất xứ Việt Nam).Hàng đóng đồng nhât : 1200 kg/kiện. | tấn | $1.550 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện. xuất xứ Việt Nam | tấn | $1.540 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10; xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 TấN/PALLET. | tấn | $1.640 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60. 35 KGS/ BàNH. | tấn | $1.630 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Loại cao su | ĐVT | Giá | Cửa khẩu | Mã GH | |||
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L; xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.20 TấN/PALLET. | tấn | $1.625 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên SVR 3L (Cao su SƠ CHế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR ) xuất xứ Việt Nam | tấn | $1.623.27 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 (Hàng đồng nhất) | tấn | $1.525 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Mủ Cao su thiên nhiên Latex LA 60 % DRC được cô đặc bằng ly tâm (Hàng đóng đồng nhất trong Drum sắt. NW = 205 Kgs / 1 Drum – Hàng mới 100%) | tấn | $1.170 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. 33.33KGS/ BàNH. | tấn | $1.830 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su tự nhiên Latex LA 60% DRC( hàng mới 100%) | tấn | $1.220 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L .Hàng định chuẩn kỹ thuật . đóng gói đồng nhất . 35 kg/banh. 1260 kg/kiện | tấn | $1.460 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB | |||
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – đóng đồng nhất 1260 kg/ kiện. xuất xứ Việt Nam | tấn | $1.500 | Cảng Cát Lái (HCM) | FOB |
Nguồn: Vinanet/Hải quan
//Tin tự động cập nhật//