Diễn biến giá cao su tuần từ 27/10 đến 31/10/2014
04/11/2014
Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.
Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg
Chủng loại | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | TB tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 31/10 so 24/10 |
RSS1 | 29900 | 30600 | 30600 | 29800 | 30225 | 29675 | 550 | -600 |
RSS3 | 29400 | 30100 | 30100 | 29300 | 29725 | 29350 | 375 | -600 |
SVR 3L | 29200 | 29800 | 29800 | 29100 | 29475 | 29025 | 450 | -500 |
SVR CV | 31000 | 31700 | 31700 | 30900 | 31325 | 30850 | 475 | -600 |
SVR L | 29300 | 30000 | 30000 | 29200 | 29625 | 29250 | 375 | -600 |
SVR 5 | 24700 | 25300 | 25300 | 24700 | 25000 | 24700 | 300 | -500 |
SVR GP | 24400 | 25000 | 25000 | 24400 | 24700 | 24325 | 375 | -500 |
SVR 10 | 24000 | 24600 | 24600 | 24000 | 24300 | 24000 | 300 | -500 |
SVR 20 | 23800 | 24400 | 24400 | 23800 | 24100 | 23800 | 300 | -500 |
Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, NDT/tấn, chưa VAT
31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | TB tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 31/10 so 24/10 | |
SVR 3L | 8500 | 8700 | 8700 | 8500 | 8600 | 8525 | 75 | -200 |
SVR 5 | 7800 | 8000 | 8000 | 7800 | 7900 | 7825 | 75 | -200 |
SVR 10 | 7700 | 7800 | 7800 | 7600 | 7725 | 7650 | 75 | -100 |
SVR 20 | 7600 | 7700 | 7700 | 7500 | 7625 | 7550 | 75 | -100 |
RSS 3 | 8600 | 8800 | 8800 | 8600 | 8700 | 8625 | 75 | -200 |
Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT
31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | TB tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 31/10 so 24/10 | |
SVR 3L | 8700 | 8900 | 8900 | 8700 | 8800 | 8650 | 150 | -200 |
SVR 5 | 8000 | 8200 | 8200 | 8000 | 8100 | 7950 | 150 | -100 |
SVR 10 | 7800 | 8000 | 8000 | 7800 | 7900 | 7750 | 150 | -100 |
SVR 20 | 7700 | 7900 | 7900 | 7700 | 7800 | 7650 | 150 | -100 |
RSS 3 | 8700 | 9000 | 9000 | 8700 | 8850 | 8750 | 100 | -200 |
Nguồn: Agromonitor
//Tin tự động cập nhật//