Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 9/12, đồng/độ

Ngày Bình Phước Bình Dương BRVT Tây Ninh
Phú Riềng Lộc Ninh Đồng Phú Bình Long Phước Hòa Dầu Tiếng BRVT Tây Ninh
5/12 245-250 253-258 240-250 256-259 256-263 258-263 240-245 253-258
6/12 245-250 253-258 240-250 256-259 256-263 258-263 240-245 253-258
7/12 245-250 253-258 240-250 256-259 256-263 258-263 240-245 253-258
8/12 245-250 253-258 240-250 256-259 253-260 258-263 240-245 253-258
9/12 242-247 253-258 240-250 251-255 248-255 254-260 240-245 253-258
Thay đổi 9/12

so với 8/12

-3 0 0 -5 -5 -4 0 0

Giá cao su tại khu vực cửa khẩu Móng Cái ngày 9/12/2014

Tham khảo giá cao su tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, NDT/tấn, chưa VAT

9/12 8/12 5/12 4/12 3/12 9/12 so 8/12
SVR 3L 7600 7800 7800 7800 7800 -200
SVR 5 7000 7100 7200 7200 7200 -100
SVR 10 6800 7000 7000 7000 7000 -200
SVR 20 6700 6900 6900 6900 6900 -200
RSS 3 7700 7900 7900 7900 7900 -200

Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT

9/12 8/12 5/12 4/12 3/12 9/12 so 8/12
SVR 3L 7800 7900 7900 7900 7900 -100
SVR 5 7100 7300 7300 7300 7300 -200
SVR 10 7000 7100 7100 7100 7100 -100
SVR 20 6900 7000 7000 7000 7000 -100
RSS 3 7800 8000 8000 8000 8000 -200

Nguồn: Agromonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác