Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 12 ước đạt 129 nghìn tấn với giá trị 190 triệu USD. Với ước tính này năm 2014 xuất khẩu cao su đạt 1,07 triệu tấn với giá trị đạt 1,80 tỷ USD, tăng 0,2% về khối lượng nhưng lại giảm 27,7% về giá trị so với năm 2013. Giá cao su xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2014 đạt 1.695 USD/tấn, giảm 27,33% so với cùng kỳ năm 2013.

 Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2014 với thị phần lần lượt là 42,6% và 18,14%, nhưng lại có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 5,02% về khối lượng và giảm 30,26% về giá trị; Malaysia giảm 7,85% về khối lượng và giảm 36,96% về giá trị.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 11 THÁNG NĂM 2014

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Thứ tự Mặt hàng/Tên nước 11 tháng/2013 11 tháng/2014 % 2014/2013 Thị phần (%)
Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 2013 2014
  Cao su 949,597 2,214,964 947,876 1,606,806 99.82 72.54 100.00 100.00
1 TRUNG QUỐC 436,667 982,458 414,743 685,119 94.98 69.74 44.36 42.64
2 MALAIXIA 198,220 462,489 182,650 291,548 92.15 63.04 20.88 18.14
3 ẤN ĐỘ 80,367 196,631 80,117 142,423 99.69 72.43 8.88 8.86
4 ĐỨC 27,185 69,897 27,722 52,885 101.98 75.66 3.16 3.29
5 HÀN QUỐC 31,325 72,719 29,406 51,945 93.87 71.43 3.28 3.23
6 HOA KỲ 26,621 59,549 29,387 49,144 110.39 82.53 2.69 3.06
7 ĐÀI LOAN 27,815 73,686 25,490 48,101 91.64 65.28 3.33 2.99
8 THỔ NHĨ KỲ 14,539 33,869 18,829 32,296 129.51 95.36 1.53 2.01
9 TÂY BAN NHA 9,663 24,146 11,319 20,955 117.14 86.78 1.09 1.30
10 NHẬT BẢN 8,608 23,818 9,937 20,871 115.44 87.63 1.08 1.30

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 12/2014 ước đạt 35 nghìn tấn với giá trị đạt 69 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này năm 2014 đạt 328 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 658 triệu USD, tăng 4,9% về lượng nhưng giảm 2,4% về giá trị so với năm 2013.

Các thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu bao gồm Hàn Quốc (chiếm 21,9%), Nhật Bản (16,4%) và Campuchia (10,6%). Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ 6 của Việt Nam, chiếm 5,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. So với cùng kỳ năm 2013, tổng khối lượng nhập khẩu cao su từ thị trường này trong 11 tháng đầu năm 2014 đã tăng 10,8%, và giá trị tăng 4%.

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 11 THÁNG NĂM 2014

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Thứ

tự

Mặt hàng/Tên nước 11 tháng/2013 11 tháng/2014 % 2014/2013 Thị phần (%)
Lượng Giá trị L ượng Giá trị Lượng Giá trị 2013 2014
  Cao su 286,226 617,701 293,865 588,775 102.7 95.3 100.0 100.0
1 HÀN QUỐC 61,519 134,426 62,598 128,869 101.8 95.9 21.8 21.9
2 NHẬT BẢN 34,613 93,802 35,685 96,498 103.1 102.9 15.2 16.4
3 CAMPUCHIA 41,556 102,697 37,522 62,595 90.3 61.0 16.6 10.6
4 THÁI LAN 27,203 52,443 32,003 58,579 117.6 111.7 8.5 9.9
5 ĐÀI LOAN 28,144 63,283 26,810 51,961 95.3 82.1 10.2 8.8
6 TRUNG QUỐC 12,987 30,616 14,392 31,842 110.8 104.0 5.0 5.4
7 NGA 8,004 22,949 8,409 20,137 105.1 87.7 3.7 3.4
8 HOA KỲ 8,877 14,176 9,604 18,339 108.2 129.4 2.3 3.1
9 PHÁP 6,061 14,187 4,875 13,979 80.4 98.5 2.3 2.4
10 MALAIXIA 4,818 6,628 9,325 12,448 193.5 188 1.1 2.1

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác