Giá cao su tại Thái Lan ngày 7/1/2015
07/01/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 2. 2015 | Giao tháng 3. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 57.70 | 57.45 | 57.90 | 57.65 |
RSS 2 | 57.10 | 56.85 | 57.30 | 57.05 | |
RSS 3 | 56.55 | 56.30 | 56.75 | 56.50 | |
RSS 4 | 56.25 | 56.00 | 56.45 | 56.20 | |
RSS 5 | 55.80 | 55.55 | 56.00 | 55.75 | |
STR | STR 5L | 53.35 | 53.10 | 53.55 | 53.30 |
STR 5 | 51.45 | 51.20 | 51.65 | 51.40 | |
STR 10 | 50.75 | 50.50 | 50.95 | 50.70 | |
STR 20 | 50.35 | 50.10 | 50.55 | 50.30 | |
Concentrated Latex * | 37.55 | 37.30 | 37.75 | 37.50 |
//Tin tự động cập nhật//