Giá cao su tại Thái Lan ngày 23/1/2015
23/01/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 2. 2015 | Giao tháng 3. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 56.35 | 56.10 | 56.55 | 56.30 |
RSS 2 | 55.75 | 55.50 | 55.95 | 55.70 | |
RSS 3 | 55.20 | 54.95 | 55.40 | 55.15 | |
RSS 4 | 54.90 | 54.65 | 55.10 | 54.85 | |
RSS 5 | 54.45 | 54.20 | 54.65 | 54.40 | |
STR | STR 5L | 51.50 | 51.25 | 51.70 | 51.45 |
STR 5 | 49.60 | 49.35 | 49.80 | 49.55 | |
STR 10 | 48.90 | 48.65 | 49.10 | 48.85 | |
STR 20 | 48.50 | 48.25 | 48.70 | 48.45 | |
Concentrated Latex * | 34.60 | 34.35 | 34.80 | 34.55 |
//Tin tự động cập nhật//