Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 2. 2015 Giao tháng 3. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.10 56.85 57.30 57.05
RSS 2 56.50 56.25 56.70 56.45
RSS 3 55.95 55.70 56.15 55.90
RSS 4 55.65 55.40 55.85 55.60
RSS 5 55.20 54.95 55.40 55.15
STR STR 5L 51.75 51.50 51.95 51.70
STR 5 49.85 49.60 50.05 49.80
STR 10 49.15 48.90 49.35 49.10
STR 20 48.75 48.50 48.95 48.70
Concentrated Latex * 34.55 34.30 34.75 34.50

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác