Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 4.2/2015
04/02/2015
Tháng 3/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 37,409.27 | 175.42 |
SVR L | 35,537.26 | 166.65 |
SVR 5 | 29,838.47 | 139.92 |
SVR GP | 29,662.65 | 139.10 |
SVR 10 | 29,248.94 | 137.16 |
SVR 20 | 29,135.17 | 136.62 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.325 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//