Tình hình nhập khẩu cao su của Trung Quốc tháng 2/2015
08/04/2015
Mã hàng | Khối lượng NK (tấn) | Khối lượng tăng/ giảm (%) | Tăng giảm so với cùng kỳ 2014 (%) | Kim ngạch (USD) | Giá trung bình (USD/mt) | Tăng/giảm giá so với tháng trước | Tăng/giảm giá so với cùng kỳ 2014 | Khối lượng NK tháng 1-2/2015(kt) | Khối lượng NK tháng 1-2/2015(kt)so với cùng kỳ 2014 |
40011000 | 17,600 | -59.41% | -22.55% | 20,578,396 | 1,169.65 | -0.02% | -30.45% | 6.09 | +10.38% |
40012100 | 13,400 | -26.08% | -59.83% | 21,944,229 | 1,639.41 | -0.20% | -34.93% | 3.15 | -65.15% |
40012200 | 141,400 | -7.95% | +5.43% | 2.11E+08 | 1,494.62 | -2.23% | -34.97% | 29.5 | -23.56% |
40012900 | 4,800 | +116.18% | +383.84% | 7,666,561 | 1,592.13 | -15.30% | -36.62% | 0.7 | +177.51% |
40013000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40051000 | 9,300 | -39.10% | -46.87% | 24,580,392 | 2,656.73 | +1.86% | -10.13% | 2.44 | -40.37% |
40052000 | 100 | -80.43% | -74.46% | 189,095 | 2,938.58 | +6.41% | +3.40% | 0.04 | -32.27% |
40059100 | 34,900 | -50.71% | -31.67% | 53,431,985 | 1,529.37 | -2.67% | -34.62% | 10.58 | -34.59% |
40059900 | 19,700 | -10.08% | +89.75% | 33,028,635 | 1,672.36 | -1.70% | -31.46% | 4.17 | 34.60% |
Total | 241,200 | -25.94% | -10.78% | 3.73E+08 | 1,545.45 | -1.07% | -33.69% | 56.69 | -26.22% |
//Tin tự động cập nhật//