Giá cao su trong nước ngày 23/5/2015
23/04/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 27500 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Cao su SVR10 | 22500 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Cao su SVR3L | 27300 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Phú Yên – Sông Hinh | -100 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//