Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 19/5/2015
19/05/2015
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá | Thay đổi so với ngày 13/5/2015 |
Thai RSS3 (6/2015) | $1.91/kg | +$0.07 |
Thai SRT20 (6/2015) | $1.60/kg | +$0.06 |
Malaysia SMR20 (6/2015) | $1.51/kg | -$0.01 |
Indonesia SIR20 (6/2015) | $0.79/lb | 0d |
Thai USS3 | 55 baht/kg | +0.6 baht |
Thai 60-percent latex (drum/ 6/2015) | $1,160/kg | +$60 |
Thai 60-percent latex (bulk/ 6/2015) | $1,260/kg | +$60 |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters
//Tin tự động cập nhật//