Giá cao su trong nước ngày 28/5/2015
28/05/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Phú Yên – Sông Hinh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Bình Phước – Lộc Ninh | +200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12200 | Gia Lai – TP.Pleiku | +200 |
Cao su SVR3L | 30700 | Quảng Bình – Bố Trạch | +500 |
Cao su SVR3L | 30700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +500 |
Cao su SVR3L | 30700 | Đắk Nông – Đắk Mil | +500 |
Cao su SVR3L | 30700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +500 |
Cao su SVR3L | 30700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +500 |
Cao su SVR3L | 30700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +500 |
Cao su SVR3L | 30700 | Bình Dương – Bến Cát | +500 |
Cao su SVR3L | 30700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +500 |
Cao su SVR3L | 30700 | Bình Phước – Lộc Ninh | +500 |
Cao su SVR3L | 30700 | Gia Lai – TP.Pleiku | +500 |
Cao su SVR10 | 25300 | Quảng Bình – Bố Trạch | +400 |
Cao su SVR10 | 25300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +400 |
Cao su SVR10 | 25300 | Đắk Nông – Đắk Mil | +400 |
Cao su SVR10 | 25300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +400 |
Cao su SVR10 | 25300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +400 |
Cao su SVR10 | 25300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +400 |
Cao su SVR10 | 25300 | Bình Dương – Bến Cát | +400 |
Cao su SVR10 | 25300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +400 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//