Giá cao su trong nước ngày 01/6/2015
01/06/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13300 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 31400 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 25900 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 25900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 25900 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 25900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 25900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 25900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 25900 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 25900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//