Giá cao su trong nước ngày 22/6/2015
22/06/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13500 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 24500 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 24500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 24500 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 24500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 24500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 24500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 24500 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 24500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//