Giá cao su trong nước ngày 26/6/2015
26/06/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Phú Yên – Sông Hinh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12900 | Gia Lai – TP.Pleiku | -200 |
Cao su SVR3L | 29500 | Quảng Bình – Bố Trạch | -400 |
Cao su SVR3L | 29500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -400 |
Cao su SVR3L | 29500 | Đắk Nông – Đắk Mil | -400 |
Cao su SVR3L | 29500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -400 |
Cao su SVR3L | 29500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -400 |
Cao su SVR3L | 29500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -400 |
Cao su SVR3L | 29500 | Bình Dương – Bến Cát | -400 |
Cao su SVR3L | 29500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -400 |
Cao su SVR3L | 29500 | Bình Phước – Lộc Ninh | -400 |
Cao su SVR3L | 29500 | Gia Lai – TP.Pleiku | -400 |
Cao su SVR10 | 24300 | Quảng Bình – Bố Trạch | -400 |
Cao su SVR10 | 24300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -400 |
Cao su SVR10 | 24300 | Đắk Nông – Đắk Mil | -400 |
Cao su SVR10 | 24300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -400 |
Cao su SVR10 | 24300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -400 |
Cao su SVR10 | 24300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -400 |
Cao su SVR10 | 24300 | Bình Dương – Bến Cát | -400 |
Cao su SVR10 | 24300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -400 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//