Giá cao su trong nước ngày 2/7/2015
02/07/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12000 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 28800 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Cao su SVR3L | 28800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +200 |
Cao su SVR3L | 28800 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Cao su SVR3L | 28800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +200 |
Cao su SVR3L | 28800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Cao su SVR3L | 28800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +200 |
Cao su SVR3L | 28800 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Cao su SVR3L | 28800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +200 |
Cao su SVR3L | 28800 | Bình Phước – Lộc Ninh | +200 |
Cao su SVR3L | 28800 | Gia Lai – TP.Pleiku | +200 |
Cao su SVR10 | 23700 | Quảng Bình – Bố Trạch | +100 |
Cao su SVR10 | 23700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +100 |
Cao su SVR10 | 23700 | Đắk Nông – Đắk Mil | +100 |
Cao su SVR10 | 23700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +100 |
Cao su SVR10 | 23700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +100 |
Cao su SVR10 | 23700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +100 |
Cao su SVR10 | 23700 | Bình Dương – Bến Cát | +100 |
Cao su SVR10 | 23700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +100 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//