Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 6/7/2015
06/07/2015
Tháng 8/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 41,536.94 | 190.80 |
SVR L | 39,509.72 | 181.49 |
SVR 5 | 32,023.78 | 147.10 |
SVR GP | 31,854.84 | 146.32 |
SVR 10 | 31,464.18 | 144.53 |
SVR 20 | 31,348.04 | 144.00 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//