Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 10/2/2015
10/02/2015
Tháng 3/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 38,054.76 | 178.58 |
SVR L | 35,905.01 | 168.49 |
SVR 5 | 29,807.15 | 139.87 |
SVR GP | 29,631.45 | 139.05 |
SVR 10 | 29,218.03 | 137.11 |
SVR 20 | 29,104.35 | 136.58 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.310 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//