Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 16/1/2015
16/01/2015
Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 37,641.34 | 176.64 |
SVR L | 35,202.20 | 165.19 |
SVR 5 | 29,621.11 | 139.00 |
SVR GP | 29,445.41 | 138.18 |
SVR 10 | 29,042.33 | 136.29 |
SVR 20 | 28,918.31 | 135.70 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.310 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//