Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 16.6.2014
17/06/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Gia Lai | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Bình Phước | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Đồng Nai | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Bình Dương | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Tây Ninh | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Kon Tum | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Đắk Nông | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Quảng Trị | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Quảng Bình | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Bình Thuận | 16/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Phú Yên | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Gia Lai | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Bình Phước | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Đồng Nai | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Bình Dương | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Tây Ninh | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Kon Tum | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Đắk Lắk | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Đắk Nông | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Quảng Trị | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1964 | USD | Quảng Bình | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Gia Lai | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Bình Phước | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Đồng Nai | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Bình Dương | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Tây Ninh | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Kon Tum | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Đắk Nông | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Quảng Trị | 16/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37200 | VNĐ | Quảng Bình | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Gia Lai | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Bình Phước | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Đồng Nai | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Bình Dương | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Tây Ninh | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Kon Tum | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Đắk Nông | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Quảng Trị | 16/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30500 | VNĐ | Quảng Bình | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Gia Lai | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Bình Phước | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Đồng Nai | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Bình Dương | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Tây Ninh | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Kon Tum | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Đắk Nông | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Quảng Trị | 16/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Quảng Bình | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Gia Lai | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Bình Phước | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Đồng Nai | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Bình Dương | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Tây Ninh | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Kon Tum | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Đắk Nông | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Quảng Trị | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Quảng Bình | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Bình Thuận | 16/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 283 | VNĐ | Phú Yên | 16/06/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//