Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 17.4.2014
18/04/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Gia Lai | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Bình Phước | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Đồng Nai | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Bình Dương | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Tây Ninh | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Kon Tum | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Đắk Nông | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Quảng Trị | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40900 | VNĐ | Quảng Bình | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Gia Lai | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Bình Phước | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Đồng Nai | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Bình Dương | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Tây Ninh | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Kon Tum | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Đắk Nông | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Quảng Trị | 17/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Quảng Bình | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Gia Lai | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Bình Phước | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Đồng Nai | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Bình Dương | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Tây Ninh | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Kon Tum | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Đắk Nông | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Quảng Trị | 17/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40600 | VNĐ | Quảng Bình | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Gia Lai | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Bình Phước | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Đồng Nai | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Bình Dương | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Tây Ninh | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Kon Tum | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Đắk Nông | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Quảng Trị | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Quảng Bình | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Bình Thuận | 17/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Phú Yên | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Gia Lai | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Bình Phước | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Đồng Nai | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Bình Dương | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Tây Ninh | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Kon Tum | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Đắk Nông | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Quảng Trị | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Quảng Bình | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Bình Thuận | 17/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Phú Yên | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Gia Lai | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Bình Phước | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Đồng Nai | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Bình Dương | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Tây Ninh | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Kon Tum | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Đắk Lắk | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Đắk Nông | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Quảng Trị | 17/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Quảng Bình | 17/04/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//