Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 17.9.2014
17/09/2014
Nông sản | Giá (VND/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Cao su SVR10 | 23700 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 23700 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 23700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 23700 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 23700 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9500 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//