Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 1/4/2015
01/04/2015
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá | Thay đổi so với ngày 31/3/2015 |
Thai RSS3 (5/2015) | $1.75/kg | -$0.01 |
Thai SRT20 (5/2015) | $1.43/kg | -$0.01 |
Malaysia SMR20 (5/2015) | $1.42/kg | +$0.01 |
Indonesia SIR20 (5/2015) | $0.75/lb | -$0.01 |
Thai USS3 | 47 baht/kg | unchanged |
Thai 60-percent latex (drum/ 5/2015) | $1,010/tonne | -$10 |
Thai 60-percent latex (bulk/ 5/2015) | $1,110/tonne | -$10 |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters
//Tin tự động cập nhật//