Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 20.10.2014
20/10/2014
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá | Thay đổi so với ngày 17.10.2014 |
Thai RSS3 (11/2014) | $1.68/kg | +$0.03 |
Thai SRT20 (11/2014) | $1.60/kg | +$0.02 |
Malaysia SMR20 (11/2014) | $1.54/k | g +$0.04 |
Indonesia SIR20 (11/2014) | $0.71/lb | +$0.02 |
Thai USS3 | 49 baht/kg | +1 baht |
Thai 60-percent latex (drum/ 11/2014) | $1,300/tonne | +$100 |
Thai 60-percent latex (bulk/ 11/2014) | $1,200/tonne | +$100 |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters
//Tin tự động cập nhật//