Giá cao su tại một số thị trường trong nước ngày 23.4.2014
24/04/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Gia Lai | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Bình Phước | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Đồng Nai | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Bình Dương | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Tây Ninh | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Kon Tum | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Đắk Nông | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Quảng Trị | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37700 | VNĐ | Quảng Bình | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Gia Lai | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Bình Phước | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Đồng Nai | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Bình Dương | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Tây Ninh | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Kon Tum | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Đắk Nông | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Quảng Trị | 23/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Quảng Bình | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Gia Lai | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Bình Phước | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Đồng Nai | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Bình Dương | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Tây Ninh | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Kon Tum | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Đắk Nông | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Quảng Trị | 23/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37400 | VNĐ | Quảng Bình | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Gia Lai | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Bình Phước | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Đồng Nai | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Bình Dương | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Tây Ninh | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Kon Tum | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Đắk Nông | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Quảng Trị | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Quảng Bình | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Bình Thuận | 23/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 274 | VNĐ | Phú Yên | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Gia Lai | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Bình Phước | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Đồng Nai | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Bình Dương | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Tây Ninh | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Kon Tum | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Đắk Lắk | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Đắk Nông | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Quảng Trị | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Quảng Bình | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Bình Thuận | 23/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Phú Yên | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Gia Lai | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Bình Phước | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Đồng Nai | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Bình Dương | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Tây Ninh | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Kon Tum | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Đắk Lắk | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Đắk Nông | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Quảng Trị | 23/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1925 | USD | Quảng Bình | 23/04/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//