Giá cao su tại một số thị trường trong nước ngày 24.4.2014
25/04/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Gia Lai | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Bình Phước | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Đồng Nai | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Bình Dương | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Tây Ninh | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Kon Tum | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Đắk Lắk | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Đắk Nông | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Quảng Trị | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37300 | VNĐ | Quảng Bình | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Gia Lai | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Bình Phước | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Đồng Nai | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Bình Dương | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Tây Ninh | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Kon Tum | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Đắk Lắk | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Đắk Nông | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Quảng Trị | 24/04/2014 |
Cao su SVR10 | 34600 | VNĐ | Quảng Bình | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Gia Lai | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Bình Phước | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Đồng Nai | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Bình Dương | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Tây Ninh | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Kon Tum | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Đắk Lắk | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Đắk Nông | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Quảng Trị | 24/04/2014 |
Cao su SVR3L | 37000 | VNĐ | Quảng Bình | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Gia Lai | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Phước | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đồng Nai | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Dương | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Tây Ninh | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Kon Tum | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đắk Lắk | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Đắk Nông | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Quảng Trị | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Quảng Bình | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Bình Thuận | 24/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 272 | VNĐ | Phú Yên | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Gia Lai | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Bình Phước | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Đồng Nai | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Bình Dương | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Tây Ninh | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Kon Tum | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Đắk Lắk | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Đắk Nông | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Quảng Trị | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Quảng Bình | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Bình Thuận | 24/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10100 | VNĐ | Phú Yên | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Gia Lai | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Bình Phước | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Đồng Nai | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Bình Dương | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Tây Ninh | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Kon Tum | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Đắk Lắk | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Đắk Nông | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Quảng Trị | 24/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1960 | USD | Quảng Bình | 24/04/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//