Giá cao su tại Thái Lan ngày 1.12.2014
01/12/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 1. 2015 | Giao tháng 2. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 53.00 | 52.75 | 53.20 | 52.95 |
RSS 2 | 52.40 | 52.15 | 52.60 | 52.35 | |
RSS 3 | 51.85 | 51.60 | 52.05 | 51.80 | |
RSS 4 | 51.55 | 51.30 | 51.75 | 51.50 | |
RSS 5 | 51.10 | 50.85 | 51.30 | 51.05 | |
STR | STR 5L | 52.30 | 52.05 | 52.50 | 52.25 |
STR 5 | 50.40 | 50.15 | 50.60 | 50.35 | |
STR 10 | 49.70 | 49.45 | 49.90 | 49.65 | |
STR 20 | 49.30 | 49.05 | 49.50 | 49.25 | |
Concentrated Latex * | 37.55 | 37.30 | 37.75 | 37.50 |
//Tin tự động cập nhật//