Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 3. 2015 Giao tháng 4. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 62.15 61.90 62.35 62.10
RSS 2 61.55 61.30 61.75 61.50
RSS 3 61.00 60.75 61.20 60.95
RSS 4 60.70 60.45 60.90 60.65
RSS 5 60.25 60.00 60.45 60.20
STR STR 5L 52.05 51.80 52.25 52.00
STR 5 50.15 49.90 50.35 50.10
STR 10 49.45 49.20 49.65 49.40
STR 20 49.05 48.80 49.25 49.00
Concentrated Latex * 36.05 35.80 36.25 36.00

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác