Giá cao su tại Thái Lan ngày 13/3/2015
13/03/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 4. 2015 | Giao tháng 5. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 59.40 | 59.15 | 59.60 | 59.35 |
RSS 2 | 58.80 | 58.55 | 59.00 | 58.75 | |
RSS 3 | 58.25 | 58.00 | 58.45 | 58.20 | |
RSS 4 | 57.95 | 57.70 | 58.15 | 57.90 | |
RSS 5 | 57.50 | 57.25 | 57.70 | 57.45 | |
STR | STR 5L | 50.45 | 50.20 | 50.65 | 50.40 |
STR 5 | 48.55 | 48.30 | 48.75 | 48.50 | |
STR 10 | 47.85 | 47.60 | 48.05 | 47.80 | |
STR 20 | 47.45 | 47.20 | 47.65 | 47.40 | |
Concentrated Latex * | 36.50 | 36.25 | 36.70 | 36.45 |
//Tin tự động cập nhật//