Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 68.50 68.25 68.70 68.45
RSS 2 67.90 67.65 68.10 67.85
RSS 3 67.35 67.10 67.55 67.30
RSS 4 67.05 66.80 67.25 67.00
RSS 5 66.60 66.35 66.80 66.55
STR STR 5L 58.30 58.05 58.50 58.25
STR 5 56.40 56.15 56.60 56.35
STR 10 55.70 55.45 55.90 55.65
STR 20 55.30 55.05 55.50 55.25
Concentrated Latex * 46.60 46.35 46.80 46.55

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác