Giá cao su tại Thái Lan ngày 17.4.2014
17/04/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 5. 2014 | Giao tháng 6. 2014 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 73.85 | 73.60 | 74.05 | 73.80 |
RSS 2 | 73.25 | 73.00 | 73.45 | 73.20 | |
RSS 3 | 72.70 | 72.45 | 72.90 | 72.65 | |
RSS 4 | 72.40 | 72.15 | 72.60 | 72.35 | |
RSS 5 | 71.95 | 71.70 | 72.15 | 71.90 | |
STR | STR 5L | 64.40 | 64.15 | 64.60 | 64.35 |
STR 5 | 62.50 | 62.25 | 62.70 | 62.45 | |
STR 10 | 61.80 | 61.55 | 62.00 | 61.75 | |
STR 20 | 61.40 | 61.15 | 61.60 | 61.35 | |
Concentrated Latex * | 47.90 | 47.65 | 48.10 | 47.85 |
//Tin tự động cập nhật//