Giá cao su tại Thái Lan ngày 18/3/2015
18/03/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 4. 2015 | Giao tháng 5. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 59.80 | 59.55 | 60.00 | 59.75 |
RSS 2 | 59.20 | 58.95 | 59.40 | 59.15 | |
RSS 3 | 58.65 | 58.40 | 58.85 | 58.60 | |
RSS 4 | 58.35 | 58.10 | 58.55 | 58.30 | |
RSS 5 | 57.90 | 57.65 | 58.10 | 57.85 | |
STR | STR 5L | 50.70 | 50.45 | 50.90 | 50.65 |
STR 5 | 48.80 | 48.55 | 49.00 | 48.75 | |
STR 10 | 48.10 | 47.85 | 48.30 | 48.05 | |
STR 20 | 47.70 | 47.45 | 47.90 | 47.65 | |
Concentrated Latex * | 36.75 | 36.50 | 36.95 | 36.70 |
//Tin tự động cập nhật//