Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 69.00 68.75 69.20 68.95
RSS 2 68.40 68.15 68.60 68.35
RSS 3 67.85 67.60 68.05 67.80
RSS 4 67.55 67.30 67.75 67.50
RSS 5 67.10 66.85 67.30 67.05
STR STR 5L 58.55 58.30 58.75 58.50
STR 5 56.65 56.40 56.85 56.60
STR 10 55.95 55.70 56.15 55.90
STR 20 55.55 55.30 55.75 55.50
Concentrated Latex * 46.85 46.60 47.05 46.80

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác