Giá cao su tại Thái Lan ngày 22.9.2014
22/09/2014
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 53.45 | 53.20 | 53.65 | 53.40 |
RSS 2 | 52.85 | 52.60 | 53.05 | 52.80 | |
RSS 3 | 52.30 | 52.05 | 52.50 | 52.25 | |
RSS 4 | 52.00 | 51.75 | 52.20 | 51.95 | |
RSS 5 | 51.55 | 51.30 | 51.75 | 51.50 | |
STR | STR 5L | 51.40 | 51.15 | 51.60 | 51.35 |
STR 5 | 49.50 | 49.25 | 49.70 | 49.45 | |
STR 10 | 48.80 | 48.55 | 49.00 | 48.75 | |
STR 20 | 48.40 | 48.15 | 48.60 | 48.35 | |
Concentrated Latex * | 39.55 | 39.30 | 39.75 | 39.50 |
//Tin tự động cập nhật//