Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 70.80 70.55 71.00 70.75
RSS 2 70.20 69.95 70.40 70.15
RSS 3 69.65 69.40 69.85 69.60
RSS 4 69.35 69.10 69.55 69.30
RSS 5 68.90 68.65 69.10 68.85
STR STR 5L 59.50 59.25 59.70 59.45
STR 5 57.60 57.35 57.80 57.55
STR 10 56.90 56.65 57.10 56.85
STR 20 56.50 56.25 56.70 56.45
Concentrated Latex * 48.50 48.25 48.70 48.45

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác