Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 2. 2015 Giao tháng 3. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.85 57.60 58.05 57.80
RSS 2 57.25 57.00 57.45 57.20
RSS 3 56.70 56.45 56.90 56.65
RSS 4 56.40 56.15 56.60 56.35
RSS 5 55.95 55.70 56.15 55.90
STR STR 5L 51.75 51.50 51.95 51.70
STR 5 49.85 49.60 50.05 49.80
STR 10 49.15 48.90 49.35 49.10
STR 20 48.75 48.50 48.95 48.70
Concentrated Latex * 34.80 34.55 35.00 34.75

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác