Giá cao su tại Thái Lan ngày 5/2/2015
05/02/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 2. 2015 | Giao tháng 3. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 58.55 | 58.30 | 58.75 | 58.50 |
RSS 2 | 57.95 | 57.70 | 58.15 | 57.90 | |
RSS 3 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 | |
RSS 4 | 57.10 | 56.85 | 57.30 | 57.05 | |
RSS 5 | 56.65 | 56.40 | 56.85 | 56.60 | |
STR | STR 5L | 51.65 | 51.40 | 51.85 | 51.60 |
STR 5 | 49.75 | 49.50 | 49.95 | 49.70 | |
STR 10 | 49.05 | 48.80 | 49.25 | 49.00 | |
STR 20 | 48.65 | 48.40 | 48.85 | 48.60 | |
Concentrated Latex * | 58.55 | 58.30 | 58.75 | 58.50 |
//Tin tự động cập nhật//