Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 66.05 65.80 66.25 66.00
RSS 2 65.45 65.20 65.65 65.40
RSS 3 64.90 64.65 65.10 64.85
RSS 4 64.60 64.35 64.80 64.55
RSS 5 64.15 63.90 64.35 64.10
STR STR 5L 56.85 56.60 57.05 56.80
STR 5 54.95 54.70 55.15 54.90
STR 10 54.25 54.00 54.45 54.20
STR 20 53.85 53.60 54.05 53.80
Concentrated Latex * 46.15 45.90 46.35 46.10

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác