Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT

  19/1 15/1 14/1 13/1 12/1 19/1 so 15/1
SVR 3L 7900 8000 8100 8400 8300 -100
SVR 5 7300 7300 7400 7700 7700 0
SVR 10 7100 7200 7300 7500 7500 -100
SVR 20 7000 7100 7200 7400 7400 -100
RSS 3 8000 8100 8200 8300 8300 -100

Nguồn: Agromonitor 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác