Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc 21.4.2014
22/04/2014
Giá cao su Nội địa Trung Quốc
Loại | Vùng | Giá
(NDT/tấn) |
Thay đổi
(NDT/tấn) |
SCRWF (Yunnan) | Shandong (North China) | 13,800 | -550 |
Zhejiang (East China) | 13,800 | -500 | |
Shanghai(East China) | 13,800 | -400 | |
Tianjin (North China) | 13,800 | -500 | |
Yunnan (Southwest China) | 13,300-13,400 | -50 | |
SCRWF (Hainan) | Jiangsu (East China) | 13,800 | -500 |
SCR10 | Yunnan (Southwest China) | 12,300-12,500 | -100 |
Shanghai(East China) | 12,700 (low end) | – | |
Thai RSS3 | Shanghai(East China) | 15,000 (with 17% VAT included) | -400 |
Shandong (North China) | 13,500 (no tax) | -500 | |
STR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,300 -12,400(with 17% VAT included) | -400 |
SMR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,300 -12,400(with 17% VAT included) | -400 |
SVR3L | Hengshui (North China) | 13,800-14,000 (no tax) | -200 |
Shanghai(East China) | 14,300(with 13% VAT included) | -250 | |
Shandong (North China) | 13,600 (no tax) | -300 | |
Zhejiang (East China) | 14,300-14,500 (with 13% VAT included) | -350 | |
Guangdong (South China) | 14,300 -14,700 (with 13% VAT included) | -200 | |
Mong Cai Market | 12,000 | -400 |
Giá quốc tế
Thị trường | Nước | Sản phẩm | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) |
International Market | Thailand | RSS3 | 2,120-2,140 | -55 |
STR20 | 1,750-1,800 | -45 | ||
RSS3 Composite | 1,760-1,800 | -45 | ||
Malaysia | SMR20 | 1,740-1,780 | -45 | |
SMR20 Composite | 1,740-1,780 | -45 | ||
Indonesia | SIR20 | 1,700-1,720 | -55 | |
SIR20 Composite | 1,720-1,740 | -65 | ||
Vietnam | SVR3L | 1,940-2,020 (high end) | -10 | |
SVR10 | 1,830 (high end) | -10 | ||
Qingdao Free Trade Zone | Thailand | RSS3 | 2,050-2,080 | -10 |
STR20 | 1,700-1,720 | -30 | ||
STR20 Composite | 1,730-1,750 | -50 | ||
Malaysia | SMR20 | 1,700-1,720 | -30 | |
SMR20 Composite | 1,730-1,750 | -50 | ||
Indonesia | SIR20 | 1,700 | -10 | |
SIR20 Composite | – | – |
//Tin tự động cập nhật//