Giá cao su trong nước ngày 16/7/2015
16/07/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Phú Yên – Sông Hinh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Quảng Bình – Bố Trạch | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Đắk Nông – Đắk Mil | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Bình Dương – Bến Cát | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Bình Phước – Lộc Ninh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Gia Lai – TP.Pleiku | +100 |
Cao su SVR3L | 27400 | Quảng Bình – Bố Trạch | +300 |
Cao su SVR3L | 27400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +300 |
Cao su SVR3L | 27400 | Đắk Nông – Đắk Mil | +300 |
Cao su SVR3L | 27400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +300 |
Cao su SVR3L | 27400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +300 |
Cao su SVR3L | 27400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +300 |
Cao su SVR3L | 27400 | Bình Dương – Bến Cát | +300 |
Cao su SVR3L | 27400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +300 |
Cao su SVR3L | 27400 | Bình Phước – Lộc Ninh | +300 |
Cao su SVR3L | 27400 | Gia Lai – TP.Pleiku | +300 |
Cao su SVR10 | 22600 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Cao su SVR10 | 22600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +200 |
Cao su SVR10 | 22600 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Cao su SVR10 | 22600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +200 |
Cao su SVR10 | 22600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Cao su SVR10 | 22600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +200 |
Cao su SVR10 | 22600 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Cao su SVR10 | 22600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +200 |
– Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//