Giá cao su trong nước ngày 17/6/2015
17/06/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Phú Yên – Sông Hinh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Cao su SVR3L | 29800 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Cao su SVR3L | 29800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Cao su SVR3L | 29800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Cao su SVR3L | 29800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Cao su SVR3L | 29800 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Cao su SVR3L | 29800 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Cao su SVR3L | 29800 | Gia Lai – TP.Pleiku | -200 |
Cao su SVR10 | 24600 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Cao su SVR10 | 24600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Cao su SVR10 | 24600 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Cao su SVR10 | 24600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Cao su SVR10 | 24600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Cao su SVR10 | 24600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Cao su SVR10 | 24600 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Cao su SVR10 | 24600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//